(資料圖)
滬深交易所2023年08月23日公布的交易公開信息顯示,海通發展因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。海通發展當日收報元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | - | - | |
2 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | - | - | |
3 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | - | - | |
4 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | - | - | |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | - | |
2 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
3 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | - | - | |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | - | - | |
5 | 國泰君安證券昆明人民中路營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。